Bună ziua Bacău face a făcut o analiză a activităților specifice funcției de deputat. Județul Bacău are 10 deputați, 4 de la PSD, 3 de la PN...
Bună ziua Bacău face a făcut o analiză a activităților specifice funcției de deputat. Județul Bacău are 10 deputați, 4 de la PSD, 3 de la PNL, 2 de la USR, un deputat de la AUR.
Anul 2021 a fost plin de evenimente politice, moțiuni, răsturnări de guverne. Însă nu la fel de plină a fost și activitatea parlamentara a deputaților băcăuani. Parte dintre ei au fost activi, alții abia au deschis gura.
Cel mai leneș parlamentar din Bacău este Teodor Lazăr (USR), care în decursul anului 2021, a avut 2 luări de cuvânt (una la depunerea jurământului), 48 de propuneri legislative inițiate (la comun cu colegii), 1 proiect de hotărâre (tot la comun), o moțiune (amânată). 0 declarații politice depuse în scris, 0 întrebări și interpelări, 0 luări de cuvânt în BP.
La polul opus, cel mai activ deputat este Ana-Maria CĂTĂUŢĂ (PSD), vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Aceasta a avut în 2021, 85 luări de cuvânt, 21 de propuneri legislative initiate (la comun), 2 întrebări și interpelări, 5 moțiuni.
Pentru restul de 8 parlamentari, sinteza activităților parlamentare în legislatura 2020-prezent este:
Cristian Ichim (USR):
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 17 (în 16 sedinte) |
- din care declaratii politice: | 10 |
Declaratii politice depuse în scris: | 1 |
Propuneri legislative initiate: | 87, din care 4 promulgate legi |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 93 |
Motiuni: | 1 |
Antonio ANDRUŞCEAC (AUR) chestor al Camerei Deputaţilor
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 28 (în 24 sedinte) |
- din care declaratii politice: | 3 |
Declaratii politice depuse în scris: | 1 |
Luari de cuvânt în BP: | 37 (în 30 sedinte) |
Propuneri legislative initiate: | 28 |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 15 |
Motiuni: | 1 |
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 4 (în 4 sedinte) |
- din care declaratii politice: | 1 |
Propuneri legislative initiate: | 34, din care 6 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 1 |
Costel Neculai DUNAVA (PSD)
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 15 (în 12 sedinte) |
Propuneri legislative initiate: | 11, din care 1 promulgata lege |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 7 |
Motiuni: | 6 |
Mircea Fechet (PNL)
Luari de cuvânt: | 7 (în 6 sedinte) |
- din care declaratii politice: | 2 |
Declaratii politice depuse în scris: | 6 |
Propuneri legislative initiate: | 24, din care 5 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 10 |
Ionel Floroiu (PSD)
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 10 (în 10 sedinte) |
- din care declaratii politice: | 1 |
Declaratii politice depuse în scris: | 1 |
Propuneri legislative initiate: | 19, din care 2 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 1 |
Motiuni: | 6 |
Elena Hărătău (PSD)
Activitatea parlamentara în cifre:
Luari de cuvânt: | 7 (în 7 sedinte) |
- din care declaratii politice: | 3 |
Declaratii politice depuse în scris: | 2 |
Propuneri legislative initiate: | 27, din care 5 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 1 |
Claudiu-Augustin ILIŞANU (PSD)
Niciun comentariu